| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 586 kJ / 140 kcal | 705 kJ / 168 kcal |
| Fett | 6,8 g | 8,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 6,5 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 18 g |
| davon Zucker | 13 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 7,8 g |
| Eiweiß | 1,1 g | 1,3 g |
| Salz | 0,17 g | 0,20 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.