|
Durchschnittliche Nährwertangaben |
pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 526 kJ / 126 kcal | 658 kJ / 157 kcal |
| Fett | 4,7 g | 5,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 16 g | 20 g |
| davon Zucker | 14 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 5,7 g | 7,1 g |
| Eiweiß | 1,6 g | 2,0 g |
| Salz | 0,33 g | 0,41 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.