Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
Energie | 412 kJ / 98 kcal | 515 kJ / 123 kcal |
Fett | 0,4 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,06 g | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 22 g | 28 g |
davon Zucker | 21 g | 26 g |
Ballaststoffe | 2,3 g | 2,9 g |
Eiweiß | 0,7 g | 0,9 g |
Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.