| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 361 kJ / 86 kcal | 463 kJ / 111 kcal |
| Fett | 1,6 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 18 g |
| davon Zucker | 14 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 6,6 g | 8,4 g |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,6 g |
| Salz | 0,02 g | 0,02 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.