Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
Energie | 521 kJ / 124 kcal | 663 kJ / 158 kcal |
Fett | 5,6 g | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 19 g |
davon Zucker | 13 g | 17 g |
Ballaststoffe | 4,8 g | 6,3 g |
Eiweiß | 2,0 g | 2,4 g |
Salz | 0,26 g | 0,34 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.