Durchschnittliche Nährwertangaben |
pro 100ml |
pro 100g |
Energie | 530 kJ / 127 kcal | 662 kJ / 159 kcal |
Fett | 5,6 g | 6,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 21 g |
davon Zucker | 13 g | 16 g |
Ballaststoffe | 4,3 g | 5,4 g |
Eiweiß | 2,6 g | 3,3 g |
Salz | 0,31 g | 0,40 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.