Durchschnittliche Nährwertangaben |
pro 100ml | pro 100g |
Energie | 351 kJ / 84 kcal | 462 kJ / 111 kcal |
Fett | 1,5 g | 1,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 20 g |
davon Zucker | 13 g | 16 g |
Ballaststoffe | 7,8 g | 10 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,4 g |
Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.