| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 489 kJ / 117 kcal | 644 kJ / 154 kcal |
| Fett | 4,6 g | 6,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 20 g |
| davon Zucker | 14 g | 19 g |
| Ballaststoffe | 5,1 g | 6,7 g |
| Eiweiß | 1,6 g | 2,1 g |
| Salz | 0,32 g | 0,42 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.