|
Durchschnittliche Nährwertangaben |
pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 437 kJ / 105 kcal | 574 kJ / 137 kcal |
| Fett | 3,4 g | 4,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 19 g |
| davon Zucker | 14 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 6,2 g | 8,1 g |
| Eiweiß | 1,0 g | 1,3 g |
| Salz | 0,17 g | 0,23 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.