| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
| Energie | 670 kJ / 160 kcal | 807 kJ / 192 kcal |
| Fett | 8,8 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,8 g | 9,4 g |
| Kohlenhydrate | 17 g | 20 g |
| davon Zucker | 15 g | 18 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 5,8 g |
| Eiweiß | 1,0 g | 1,2 g |
| Salz | 0,12 g | 0,15 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.