Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
Energie | 404 kJ / 97 kcal | 532 kJ / 127 kcal |
Fett | 3,4 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 19 g |
davon Zucker | 12 g | 15 g |
Ballaststoffe | 6,1 g | 8,1 g |
Eiweiß | 0,9 g | 1,2 g |
Salz | 0,25 g | 0,33 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.