Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
Energie | 450 kJ / 108 kcal | 590 kJ / 141 kcal |
Fett | 3,4 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 15 g | 20 g |
davon Zucker | 14 g | 18 g |
Ballaststoffe | 6,1 g | 8,0 g |
Eiweiß | 1,0 g | 1,4 g |
Salz | 0,17 g | 0,23 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.