Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100ml | pro 100g |
Energie | 331 kJ / 79 kcal | 472 kJ / 113 kcal |
Fett | 1,2 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 20 g |
davon Zucker | 13 g | 19 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 8,3 g |
Eiweiß | 0,4 g | 0,6 g |
Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.