|
Durchschnittliche Nährwertangaben |
pro 100ml |
pro 100g |
| Energie | 530 kJ / 127 kcal | 716 kJ / 172 kcal |
| Fett | 7,8 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g | 10 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 20 g |
| davon Zucker | 12 g | 16 g |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 3,2 g |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,9 g |
| Salz | 0,31 g | 0,42 g |
Abweichungen möglich durch rezepturbedingte Änderungen.